Цены на уборку помещений
ГРАФИК | РАБОЧИЕ ЧАСЫ | РАБОЧИЕ ЧАСЫ | РАБОЧИЕ ЧАСЫ |
5 дней в неделю | 10 часов | 11 часов | 12 часов |
Сумма в месяц | 56000 руб. | 57000 руб. | 60000 руб. |
ГРАФИК | РАБОЧИЕ ЧАСЫ | РАБОЧИЕ ЧАСЫ | РАБОЧИЕ ЧАСЫ |
6 дней в неделю | 10 часов | 11 часов | 12 часов |
Сумма в месяц | 66000 руб. | 68000 руб. | 70000 руб. |
ГРАФИК | РАБОЧИЕ ЧАСЫ | РАБОЧИЕ ЧАСЫ | РАБОЧИЕ ЧАСЫ |
7 дней в неделю | 10 часов | 11 часов | 12 часов |
Сумма в месяц | 76000 руб. | 78000 руб. | 88000 руб. |
№ | Наименование | Периодичность |
1. | Удаление крупного и мелкого мусора с поверхности пола. | 5 дней в неделю* |
2. | Вынос мусора из мусорных корзин, бумагоуничтожительных машин. | 5 дней в неделю* |
Замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах. | ||
3. | Удаление локальных загрязнений со стен, колонн, обработанных влагостойким покрытием (1,8м). | 5 дней в неделю* |
4. | Уборка при помощи пылесоса мебели, напольного покрытия, грязезащитных ковриков, плинтусов. | 5 дней в неделю* |
5. | Влажная уборка и локальных загрязнений с открытых поверхностей шкафов, тумбочек, твердых элементов стульев и кресел, с рабочих столов (без передвижения находящихся на них предметов), телефонных аппаратов, розеток (без допуска к электричеству). | 5 дней в неделю* |
6. | Удаление пыли с подоконников, освобожденных от посторонних предметов. | 5 дней в неделю* |
7. | Удаление локальных пятен с внутренней стороны окон. | 5 дней в неделю* |
Удаление пыли с рам не включая стекла. | 5 дней в неделю* | |
8. | Удаление локальных загрязнений со стеклянных перегородок (1,8м). | 5 дней в неделю* |
9. | Протирка открытых наружных поверхностей. | 5 дней в неделю* |
10. | Удаление загрязнений с поверхностей из нержавеющей стали ручки дверей. Полировка металлических элементов – ручки, фурнитура (1,8 м) с помощью ветоши. | 5 дней в неделю* |
11. | Уборка дверных блоков. Протирка панелей дверей, наличников, | 5 дней в неделю* |
удаление локальных пятен со стеклянных элементов. | ||
12. | Мойка и дезинфекция урн для мусора. | 1 раз в неделю |
13. | Ручная влажная уборка твердых полов. | 5 дней в неделю* |
14. | Сбор и вынос мусора в специально отведенные места, а затем в контейнеры для мусора. | 5 дней в неделю* |
15. | Уведомление о замеченных неисправностях освещения, состояния мебели, отделки и т.д. | 5 дней в неделю* |
Наши работы по уборке помещений
Уборка после свадьбы
Объект: ресторан
Площадь: 280 м2
Уборка после просмотра спортивных мероприятий
Объект: бар
Площадь: 102 м2
Клининг спортивного зала
Объект: ресторан
Площадь: 465 м2
Уборка после ремонта
Объект: кафе
Площадь: 245 м2
Ежедневная уборка магазина
Объект: магазин
Площадь: 520 м2
Комплексная уборка фитнес-клуба
Объект: фитнес клуб
Площадь: 327 м2
Готовы сделать заказ или остались вопросы?
Сэкономьте своё время и силы! Запланируйте уборку сейчас и удалите еще один пункт из своего списка дел!
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК






